Informations complémentaires
| Support | Dibond Budget 3 mm, Dibond Budget 4 mm, Dibond Budget 6 mm, Dibond® Premium 3 mm, Dibond 3 mm aluminium brossé (horizontal), Dibond 3 mm aluminium brossé (vertical) |
|---|---|
| Coupe et découpe | Coupe droite, Découpe suivant un contour personnalisé (1 forme simple), Découpe suivant un contour personnalisé (1 forme complexe), Découpe suivant un contour personnalisé (max. 5 formes) |
| Pelliculage ou vernis | Sans, Vernis UV brillant, Vernis UV mat, Pelliculage polymère brillant – Oraguard® 215, Pelliculage polymère mat – Oraguard® 215, Pelliculage tableau blanc polymère transparent brillant |
| Format (largeur x hauteur) | 100 x 100 cm, custom |
| Quantité | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Impression | Non imprimé, 4/0 quadri recto, 4/4 quadri recto/verso, 5/0 quadri + 200% blanc, 4/0 full color (sticker to plate), 4/4 full color (sticker to plate) |
| Impression blanche | Sans, Blanc total sur toute la surface, Blanc sélectif (indiqué par une couleur en ton direct) |
| Trous | Sans, Dans chaque coin (6 mm), Dans chaque coin (8 mm), Dans chaque coin (9 mm), Dans chaque coin (10 mm), 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous, 7 trous, 8 trous, 9 trous, 10 trous |
| V-cut | Sans, Sur la face avant du panneau, Sur la face arrière du panneau |
| Méthode d'impression | Durst P5 350 |
| Urgence | Rapide, Standard, Urgent, Moderate |
| Emballage | packaging_plate |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.