Informations complémentaires
| Support | Plexiglas transparent 3 mm, Plexiglas transparent 5 mm, Plexiglas transparent 10 mm, Plexiglas opale 5 mm |
|---|---|
| Impression | Non imprimé, 4/0 quadri recto, 5/0 quadri + 200% blanc, 5/0 Day and night |
| Face d'impression | Face avant, Face arrière |
| Impression blanche | Sans, Blanc total sur toute la surface, Blanc sélectif (indiqué par une couleur en ton direct) |
| Format (largeur x hauteur) | 100 x 100 cm, custom |
| Quantité | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 50 |
| Forme personnalisée | Coupe droite, Découpe suivant un contour personnalisé (1 forme simple), Découpe suivant un contour personnalisé (1 forme complexe), Découpe suivant un contour personnalisé (max. 5 formes) |
| Film opaque | Oui, Non |
| Trous | Sans, Dans chaque coin (6 mm), Dans chaque coin (8 mm), Dans chaque coin (9 mm), Dans chaque coin (10 mm), 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous, 7 trous, 8 trous, 9 trous, 10 trous |
| Méthode d'impression | Durst P5 350 |
| Emballage | packaging_plate |
| Urgence | Rapide, Standard, Urgent, Moderate |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.