Informations complémentaires
| Support | Oracal® 6510-029 (jaune fluo), Oracal® 6510-069 (vert fluo), Oracal® 6510-039 (rouge fluo) |
|---|---|
| Forme personnalisée | Coupe droite, Découpe à la forme (Thrucut), Découpe Mi-chair (contours multiples), Mi-chair, découpe à la forme, avec film d'application |
| Nombre de lignes de découpe | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Format (largeur x hauteur) | 30 x 30 cm, custom |
| Quantité | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 50, 100 |
| Impression | Non imprimé, 1/0 Pantone noir |
| Méthode d'impression | Durst P5 350 |
| Urgence | Standard, Rapide, Urgent, Moderate |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.