Informations complémentaires
| Support | Polypropylène |
|---|---|
| Sans BPA | Oui |
| Quantités d'emballage | Par 300, Par 420, Par 450 |
| Format (largeur x hauteur) | 280 cc – 85 mm diamètre, 375 cc – 85 mm diamètre, 475 cc – 85 mm diamètre |
| Couleurs | Blanc cassé, Taupe, Bleu |
| Couvercle de gobelets | Sans couvercle, 1 boîte de 80 couvercles, 2 boîtes avec 80 couvercles, 3 boîtes avec 80 couvercles, 4 boîtes avec 80 couvercles, 5 boîtes avec 80 couvercles, 6 boîtes avec 80 couvercles, 7 boîtes avec 80 couvercles, 8 boîtes avec 80 couvercles, 9 boîtes avec 80 couvercles, 10 boîtes avec 80 couvercles, 11 boîtes avec 80 couvercles, 12 boîtes avec 80 couvercles, 13 boîtes avec 80 couvercles, 14 boîtes avec 80 couvercles, 15 boîtes avec 80 couvercles, 16 boîtes avec 80 couvercles, 17 boîtes avec 80 couvercles, 18 boîtes avec 80 couvercles, 19 boîtes avec 80 couvercles, 20 boîtes avec 80 couvercles, 21 boîtes avec 80 couvercles, 22 boîtes avec 80 couvercles, 23 boîtes avec 80 couvercles, 24 boîtes avec 80 couvercles, 25 boîtes avec 80 couvercles |
| Impression | Non imprimé, 1/0 Pantone |
| Méthode d'impression | Sérigraphie, Échantillon non imprimé |
| Urgence | Standard |
| Unité de poids | 25 grammes par pièce, 31 grammes par pièce, 38 grammes par pièce |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.