Informations complémentaires
| Format fermé (largeur x hauteur) | A3 paysage – 420 x 297 mm, A4 – 210 x 297 mm, A4 paysage – 297 x 210 mm, A5 – 148 x 210 mm, A5 paysage – 210 x 148 mm, A6 – 105 x 148 mm, custom, A6 paysage – 148 x 105 mm, Din large+ paysage – 210 x 99 mm |
|---|---|
| Impression | 1/0 Pantone, 2/0 Pantone, 3/0 Pantone, 1/1 Pantone, 2/2 Pantone, 3/3 Pantone, 4/0 Pantone, 4/4 Pantone, 4/0 quadri recto, 4/4 quadri recto/verso, 5/0 Pantone, 5/5 Pantone, 1/1 Pantone avec changement de couleur, 2/1 Pantone avec changements de couleur, 2/2 Pantone avec changements de couleur, 3/1 Pantone avec changements de couleur, 3/3 Pantone avec changements de couleur, 4/1 Pantone avec changements de couleur, 4/4 Pantone avec changements de couleur, 5/1 Pantone avec changement de couleur, 5/1 Pantone avec changements de couleur, 5/0 quadri + 1 pantone |
| Support | Bankpost offset non couché 80 g/m², Bankpost offset non couché 90 g/m², Bankpost offset blanc non couché 100 g/m², Bankpost offset non couché 120 g/m², Bio Top 3® naturel 90 g/m², Bio Top 3® naturel 100 g/m², Bio Top 3® naturel 120 g/m², Rebello 80 g/m², 100% recyclé, Rebello 90 g/m², 100% recyclé, BalancePure® 90 g/m², BalancePure® 120 g/m², Paperwise® Earth Pact Natural 90 g/m² |
| Optimisation de production | Optimiser, Ne pas optimiser |
| Quantité | 25, 50, 100, 150, 200, 250 |
| Coupe au format | Oui, Non |
| Micro-perforations parallèle | Pas de ligne de perforation, 1 ligne de perforations |
| Trous | 1 x 6 mm, 2 x 6 mm, 4 x 6 mm |
| Coins arrondis | 3,5 mm de rayon, 7 mm de rayon |
| Lots et scellage | Ne pas sceller, par 100, par 250 |
| Lots sous bandelette | par 50, par 100, par 250, par 500 |
| Personnaliser (max. 1 design) | A partir d'un fichier Excel |
| Préférence d'emballage | 15 kg par boîte, 25 kg par boîte |
| Urgence | Rapide, Standard, Urgent, Moderate |
| Méthode d'impression | Numérique – HP Indigo, Jet d'encre – Canon, Offset |
| Mise en lots | Mettre en lots, No |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.