Informations complémentaires
| Papier 1ère feuille (blanche) | Offset non couché 80 g/m² |
|---|---|
| Couleur 2ème feuille (60 g/m²) | Rose, Bleu, Jaune, Vert, Blanc |
| Couleur 3ème feuille (60 g/m²) | Pas de 2ème copie, Rose, Bleu, Jaune, Vert, Blanc |
| Couleur 4ème feuille (60 g/m²) | Pas de 3ème copie, Rose, Bleu, Jaune, Green, Blanc |
| Assemblage | Encollage en bloc de 10 sets, dos carton gris 600 g/m², Encollage en bloc de 25 sets, dos carton gris 600 g/m², Encollage en bloc de 50 sets, dos carton gris 600 g/m², Agrafage en carnets de 10 sets, dos carton gris 600 g/m² + ligne de perforations, Agrafage en carnets de 25 sets, dos carton gris 600 g/m² + ligne de perforations, Agrafage en carnets de 50 sets, dos carton gris 600 g/m² + ligne de perforations |
| Couverture enveloppante | Sans, Couverture souple – Couché demi-mat (silk) 250 g/m² |
| Impression de la couverture | Non, 4/0 quadri recto, 4/4 quadri recto/verso |
| Insert | Feuillet séparé à insérer entre les sets, Patte anti-glissement collée sur la face inférieur et rainée 2x |
| Epreuve / Échantillon d'impression | Non, Epreuve avec bon de réduction, Epreuve avec filigrane |
| Format (largeur x hauteur) | A4 – 210 x 297 mm, A4 paysage – 297 x 210 mm, A5 – 148 x 210 mm, A5 paysage – 210 x 148 mm, custom, A6 – 105 x 148 mm, A6 paysage – 148 x 105 mm |
| Impression (1 seul visuel, impression identique sur toutes les feuilles) | 1/0 Pantone, 1/1 Pantone, 2/0 Pantone, 2/1 Pantone, 3/0 Pantone, 3/1 Pantone, 4/0 Pantone, 4/1 Pantone, 4/0 quadri recto, 4/1 quadri recto/noir verso, 1/0 noir, 1/1 noir |
| Côté de la reliure | Reliure en tête, Reliure à gauche |
| Méthode d'impression | Jet d'encre – Canon, Offset |
| Urgence | Standard, Rapide, Urgent, Moderate |
| Sets | 2 ex. (1 copie), 3 ex. (2 copies), 4 ex. (3 copies) |
| Coupe au format | Oui, Non |
| Trous | Two drillholes (6 mm) 80 mm center-to-center, Four drillholes (6 mm) 80 mm center-to-center |
| Micro-perforations | 1 ligne de perforations |
| Personnaliser | Numérotation croissante (1 position), Numérotation croissante (2 positions) |
| Lots sous bandelette | par 10, par 25 |
| Produits de finition | Sans, Bande en lin |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.