Informations complémentaires
| Mode de pliage | Format simple, Pli simple, à gauche, Plis simple, en haut, Pli fenêtre – 6 pages |
|---|---|
| Format fermé (largeur x hauteur) | A5 – 148 x 210 mm, A5 paysage – 210 x 148 mm, A6 – 105 x 148 mm, A6 paysage – 148 x 105 mm, Din large – 98 x 210 mm, Din large paysage – 210 x 98 mm, Din large+ – 99 x 210 mm, Din large+ paysage – 210 x 99 mm, US large – 105 x 210 mm, US large paysage – 210 x 105 mm, Carte M – 120 x 170 mm, Carte M paysage – 170 x 120 mm, Carte carrée – 135 x 135 mm, Carré M – 148 x 148 mm, Carré L – 210 x 210 mm |
| Impression | 4/0 quadri recto, 4/4 quadri recto/verso, 5/0 quadri + blanc, 5/5 quadri + blanc |
| Support | Couché brillant 250 g/m², Couché brillant 300 g/m², Couché brillant 350 g/m², Couché demi-mat (silk) 250 g/m², Couché demi-mat (silk) 300 g/m², Couché demi-mat (silk) 350 g/m², Couché demi-mat (silk) 400 g/m², Offset non couché 300 g/m², Offset non couché 350 g/m², Carton naturel offset non couché 300 g/m², Carton naturel offset non couché 350 g/m², Carton naturel offset non couché 400 g/m², Sirio Pearl Blanc 300 g/m², Sirio Pearl Polaire 300 g/m², Sirio Pearl Or 300 g/m², Sirio Pearl Argent 300 g/m², YUPOBlue® 234 g/m² – résistant à l'eau et aux déchirures, YUPOBlue® 276 g/m² – résistant à l'eau et aux déchirures, Sirio Color Nero 290 g/m², Symbol card 300 g/m², couché 1 face, Carte Multicard® 300 g/m², couché 1 face, Carte MultiCard® 350 g/m², couché 2 faces, Carte MultiCard® 400 g/m², couché 2 faces, Kraft Muskat Brown 290 g/m², Recystar® Nature 300 g/m², BalancePure® 300 g/m², Bio Top 3® naturel 250 g/m², Bio Top 3® naturel 300 g/m², Tintoretto Gesso 250 g/m² (martelé), Tintoretto Gesso 300 g/m² (martelé), 350 g/m² King board |
| Finition | Sans, Pelliculage brillant recto seul, Pelliculage mat recto seul, Pelliculage brillant recto/verso, Pelliculage mat recto/verso, Pelliculage mat Soft Touch® (aspect velours) recto seul, Pelliculage mat Soft Touch® (aspect velours) recto/verso, Pelliculage mat anti-rayures recto seul, Pelliculage mat anti-rayures recto/verso, Vernis UV brillant recto seul (100% de la surface) |
| Coupe au format | Non, Oui |
| Plié | Livré plano, Livré plié |
| Rainage | Sans, Rainé |
| Micro-perforations parallèle | 1 ligne de perforations, 2 lignes de perforations |
| Trous | 1 x 6 mm, 2 x 6 mm, 3 x 6 mm, 4 x 6 mm |
| Coins arrondis | 3,5 mm de rayon, 7 mm de rayon |
| Personnaliser les cartes (max. 1 design) | Numérotation croissante (1 position), A partir d'un fichier Excel |
| Compter et emballer | par 25, par 50 |
| Urgence | Rapide, Standard, Urgent, Moderate |
| Méthode d'impression | Numérique – HP Indigo |
| Empaqueter | No, Mettre en lots |
| Stock item | E1115BC, E1115BL, E1115BT, E1115CR, E1115DB, E1115DG, E1115GR, E1115GY, E1115IV, E1115LB, E1115LM, E1115MG, E1115MS, E1115MW, E1115OR, E1115PK, E1115SB, E1115WH, E1122BC, E1122BL, E1122BT, E1122CR, E1122DB, E1122DG, E1122GR, E1122GY, E1122IV, E1122LB, E1122LM, E1122MG, E1122MS, E1122MW, E1122OR, E1122PK, E1122SB, E1122WH, E1218BC, E1218BL, E1218BT, E1218CR, E1218DB, E1218DG, E1218GR, E1218GY, E1218IV, E1218LB, E1218LM, E1218MG, E1218MS, E1218MW, E1218OR, E1218PK, E1218SB, E1218WH, E1414BC, E1414BL, E1414BT, E1414CR, E1414DB, E1414DG |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.