Informations complémentaires
| Format fermé (largeur x hauteur) | 85 x 55 mm (paysage), 55 x 85 mm (portrait), 90 x 50 mm (paysage), 50 x 90 mm (portrait), custom |
|---|---|
| Support | Offset non couché 600 g/m², Offset non couché 900 g/m², Coton Gmund 600 g/m² Max White, Coton Gmund 600 g/m² – Crème lin, Coton Gmund 600 g/m² – New Grey, Coton Gmund 600 g/m² – Gentlemen Blue, Gmund Cotton 900 g/m² – Max White |
| Impression | 4/0 quadri recto, 4/4 quadri recto/verso |
| Finition recto | Sans, Gaufrage (sans couleur), Letterpress 1 couleur Pantone, Dorure à chaud noir mat, Dorure à chaud blanc mat, Dorure à chaud métallique, bleu, Dorure à chaud métallique, cuivre, Dorure à chaud métallique, vert, Dorure à chaud métallique, fuchsia, Dorure à chaud métallique, orange, Dorure à chaud métallique, rouge, Dorure à chaud métallique or rosé, Dorure à chaud métallique, or brillant, Dorure à chaud métallique, argent, Dorure à chaud noir brillant, Dorure à chaud blanc brillant |
| Finition verso | Sans, Gaufrage (sans couleur), Letterpress 1 couleur Pantone, Dorure à chaud noir mat, Dorure à chaud blanc mat, Dorure à chaud métallique, bleu, Dorure à chaud métallique, cuivre, Dorure à chaud métallique, vert, Dorure à chaud métallique, fuchsia, Dorure à chaud métallique, orange, Dorure à chaud métallique, rouge, Dorure à chaud métallique, or rosé, Dorure à chaud métallique, or brillant, Dorure à chaud métallique, argent, Dorure à chaud noir brillant, Dorure à chaud blanc brillant |
| Même cliché pour l'avant et l'arrière | Non, Oui |
| Couleur sur tranche | Sans, Jaune néon, Rose fluo, Orange fluo, Vert fluo, Jaune, Rose doux, Orange, Rouge, Bleu baby, Bleu vif, Vert menthe, Vert océan, Argent (couleur métallisée), Or (couleur métallisée), Bronze (couleur métallisée), Noir |
| Quantité | 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 150 |
| Urgence | Rapide, Standard, Urgent, Moderate |
| Méthode d'impression | Numérique – HP Indigo |
| Letterpress (impression typographique) | 1/0 letterpress, 1/1 letterpress, 2/0 letterpress, 2/1 letterpress, 2/2 letterpress, 3/0 letterpress, 3/1 letterpress, 3/2 letterpress, 3/3 letterpress, Sans |
| Dorure à chaud | 1/0, 1/1, 2/0, 2/1, 2/2, Sans dorure |
| Avant de référence de couleur | 600, 601, 6010, 6037, 6058, 6062, 6073, 6081, 6381, 6643, 6814, 701, 8000MF, Ne s'applique pas |
| Référence couleur au dos | 600, 601, 6010, 6037, 6058, 6062, 6073, 6081, 6381, 6643, 6814, 701, 8000MF, Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.