Informations complémentaires
| Support | 1 mm Forex®, 2 mm Forex®, 3 mm Forex®, 3 mm Forex®re, 5 mm Forex®, 5 mm Forex®re, 10 mm Forex®, 5 mm Forex® Black, Dibond Budget 3 mm, Dibond Budget 4 mm, Dibond Budget 6 mm, Dibond® Premium 3 mm, Dibond 3 mm aluminium brossé (horizontal), Dibond 3 mm aluminium brossé (vertical), Carton 2 mm (blanc 2 faces), Carton ondulé E 1,5 mm (blanc 2 faces), Carton ondulé EE 3 mm (blanc 2 faces), Dispa® 3,8 mm, Re-board® 10 mm, Re-Board® 16 mm, Feuille magnet 0,3 mm, Feuille magnétique de 0,6 mm, Feuille Magnet 0,85 mm, Carton mousse blanc 5 mm, Carton mousse blanc 10 mm, HPL 6 mm (Trespa), Akilux – Panneau alvéolaire en polypropylène 3,5 mm (horizontal), Akilux – Panneau alvéolaire en polypropylène 3,5 mm (vertical), Panneau en polypropylène recyclé de 3,5 mm (horizontal), Panneau en polypropylène recyclé de 3,5 mm (vertical), Panneau en polypropylène de 4,5 mm (horizontal), Panneau en polypropylène de 4,5 mm (vertical), Panneau en polypropylène de 8 mm (horizontal), Panneau en polypropylène de 8 mm (vertical), Panneau en polypropylène de 10 mm (horizontal), Panneau en polypropylène de 10 mm (vertical), Plexiglas transparent 3 mm, Plexiglas transparent 5 mm, Plexiglas transparent 10 mm, Plexiglas opale 5 mm, Polystyrène 1 mm (Mat 2 faces), Polystyrène 2 mm (Mat 2 faces), PVC flexible 0,3 mm |
|---|---|
| Coupe et découpe | Coupe droite, Découpe suivant un contour personnalisé (1 forme simple), Découpe suivant un contour personnalisé (1 forme complexe), Découpe suivant un contour personnalisé (max. 5 formes) |
| Pelliculage ou vernis | Sans, Vernis UV brillant, Vernis UV mat, Pelliculage polymère brillant – Oraguard® 215, Pelliculage polymère mat – Oraguard® 215, Pelliculage tableau blanc polymère transparent brillant |
| Format (largeur x hauteur) | 100 x 100 cm, custom |
| Quantité | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Impression blanche | Sans, Blanc total sur toute la surface, Blanc sélectif (indiqué par une couleur en ton direct) |
| Trous simples | Sans, Dans chaque coin (6 mm), Dans chaque coin (8 mm), Dans chaque coin (9 mm), Dans chaque coin (10 mm), 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous, 7 trous, 8 trous, 9 trous, 10 trous |
| V-cut | Sans, Sur la face avant du panneau, Sur la face arrière du panneau |
| Incision | Sans, Devant, Dos |
| Film opaque | Oui, Non |
| Méthode d'impression | Durst P5 350 |
| Emballage | packaging_plate |
| Urgence | Rapide, Standard, Urgent, Moderate |
| Face d'impression | Aucune, Face arrière |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.