Informations complémentaires
| summary image | fotl_original_polo_summary_image, black_polo_fotl_original, deep_navy_polo_fotl_original, heather_grey_polo_fotl_original, light_graphite_polo_fotl_original, white_polo_fotl_original, royal_blue_polo_fotl_original, azure_blue_polo_fotl_original, new_sky_blue_polo_fotl_original, red_polo_fotl_original, burgundy_polo_fotl_original |
|---|---|
| Marque / Modèle | Polo Fruit Of The Loom Original |
| Support | 175 g/m² coton |
| Coupe | Large |
| Devant | Impression couleur par transfert, 1 Pantone – Sérigraphie, 2 Pantone – Sérigraphie, 3 Pantone – Sérigraphie, 4 Pantone – Sérigraphie |
| Dos | Impression couleur par transfert, 1 couleur Pantone – Sérigraphie, 2 couleurs Pantone – Sérigraphie, 3 couleurs Pantone – Sérigraphie, 4 couleurs Pantone – Sérigraphie |
| Poitrine gauche | Impression couleur par transfert, Broderie (max. 12 couleurs), 1 Pantone – Sérigraphie, 2 Pantone – Sérigraphie, 3 Pantone – Sérigraphie, 4 Pantone – Sérigraphie |
| Poitrine droite | Impression couleur par transfert, Broderie (max.12 couleurs), 1 Pantone – Sérigraphie, 2 Pantone – Sérigraphie, 3 Pantone – Sérigraphie, 4 Pantone – Sérigraphie |
| Manche gauche | Impression couleur par transfert, 1 Pantone – Sérigraphie, 2 Pantone – Sérigraphie, 3 Pantone – Sérigraphie, 4 Pantone – Sérigraphie |
| Manche droite | Impression couleur par transfert, 1 Pantone – Sérigraphie, 2 Pantone – Sérigraphie, 3 Pantone – Sérigraphie, 4 Pantone – Sérigraphie |
| Couleur | Blanc, Bordeaux, Gris, Bleu ciel, Gris graphite, Bleu marine profond, Bleu azur, Rouge, Noir, Bleu roi |
| Taille | Unisexe S, Unisexe M, Unisexe L, Unisexe XL, Unisexe XXL, Unisexe 3XL |
| Couleurs | Noir, Blanc, Gris, textile_sky_blue, Bleu, Rose, Rouge, Vert, Orange, textile_dark_blue, Kaki |
| Impression | Variable |
| Méthode d'impression | Sérigraphie, Transfert à chaud, Broderie (12 couleurs) |
| Urgence | Standard, Rapide, Urgent, Moderate |
| Qualité | Premier prix |
| Format (largeur x hauteur) | |
| Brezo article | fol.630500 |
| Personnalisation | Sans, A partir d'un fichier Excel |
| Par exemplaire, sous film | Non, Oui |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.